SPU:
Auflage Typ:
Länge der Hose:
Leibhöhe:
Elastizität:
Hosen Typ:
Passform:
Gewicht:
Größe Typ:
Aktivität:
Material:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
| Größe | EU | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||
| S | 36 | 102.3 | 40.3 | 66 | 26 | 53.2 | 20.9 | 89 | 35 |
| M | 38 | 103.5 | 40.7 | 71 | 28 | 56 | 22 | 94 | 37 |
| L | 40 | 104.7 | 41.2 | 76 | 29.9 | 58.8 | 23.1 | 99 | 39 |
| XL | 42 | 105.9 | 41.7 | 81 | 31.9 | 61.6 | 24.3 | 104 | 40.9 |
| XXL | 44 | 107.1 | 42.2 | 86 | 33.9 | 64.4 | 25.4 | 109 | 42.9 |
loading