| Size | Hip | Bottom Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| M | 104.0 | 40.94 | 87.0 | 34.25 |
| L | 108.0 | 42.52 | 88.0 | 34.65 |
| XL | 112.0 | 44.09 | 89.0 | 35.04 |
| 2XL | 116.0 | 45.67 | 90.0 | 35.43 |
| 3XL | 120.0 | 47.24 | 91.0 | 35.83 |
| 4XL | 125.0 | 49.21 | 92.0 | 36.22 |
loading